


型號 Item no |
美制螺栓號 USA screw |
螺栓口直徑 Screw dia.d2(mm) |
尺寸 Dimension(mm) |
說明 Explanation |
||||||
B | L | F | H | DΦ | d1 | T | ||||
SNB 1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.75 |
導線截面:0.5-1.5mm2 (美國線規22-16) 最大電流:19A 材質:紫銅 Cable size:0.5-1.5mm2 (A.W.G22-16) Max current:lmax=19A Material:Purple copper |
SNB S 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||
SNB L 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | |||||||
SNB S 1.25-4 | #8 | 4.3 | ||||||||
SNB M 1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||
SNB L 1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||||
SNB S 1.25-5 | #10 | 5.3 | ||||||||
SNB L 1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||
SNB S 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | ||||||||
SNB L 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 22.0 | 11.0 | |||||
SNB 2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 |
導線截面:1.5-2.5mm2 (美國線規16-14) 最大電流:27A 材質:紫銅 Cable size:1.5-2.5mm2 (A.W.G16-14) Max current:lmax=27A Material:Purple copper |
SNB S 2-3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||
SNB L 2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | |||||||
SNB S 2-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | |||||||
SNB M 2-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||
SNB L 2-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||||
SNB S 2-5 | #10 | 5.3 | ||||||||
SNB L 2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||
SNB S 2-6 | 1/4 | 6.4 | ||||||||
SNB L 2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 22.0 | 11.0 | |||||
SNB 3.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 18.3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
導線截面:2.5-4mm2 (美國線規14-12) 最大電流:37A 材質:紫銅 Cable size:2.5-4mm2 (A.W.G14-12) Max current:lmax=37A Material:Purple copper |
SNB 3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | |||||||
SNB 3.5-5 | #10 | 5.3 | ||||||||
SNB 3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.5 | 12.1 | |||||
SNB 5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 19.5 | 7.5 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 |
導線截面:4-6mm2 (美國線規12-10) 最大電流:48A 材質:紫銅 Cable size:4-6mm2 (A.W.G12-10) Max current:lmax=48A Material:Purple copper |
SNB S 5.5-4 | #8 | 4.3 | ||||||||
SNB L 5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | |||||||
SNB 5.5-5 | #10 | 5.3 | ||||||||
SNB S 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | ||||||||
SNB L 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 25.5 | 12.0 | |||||
SNB 5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 24.5 | 11.5 |
型號 Item no |
美制螺栓號 USA screw |
螺栓口直徑 Screw dia.d2(mm) |
尺寸 Dimension(mm) |
說明 Explanation |
||||||
B | L | F | H | DΦ | d1 | T | ||||
SNB 8-4 | #8 | 4.3 | 8.7 | 23.0 | 6.0 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 1.2 |
導線截面:6.-10mm2 (美國線規8) 最大電流:62A 材質:紫銅 Cable size:6-10mm2(A.W.G8) Max current:lmax=62A Material:Purple copper |
SNB 8-5 | #10 | 5.3 | 11.0 | 23.5 | 5.7 | |||||
SNB 8-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 24.5 | ||||||
SNB 8-8 | 5/16 | 8.4 | 14.5 | 28.0 | 8.3 | |||||
SNB 8-10 | 3/8 | 10.5 | 15.9 | 25.4 | 10.7 | |||||
SNB 14-4 | #8 | 4.3 | 11.0 | 25.5 | 10.7 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | 1.4 |
導線截面:10-16mm2 (美國線規6) 最大電流:88A 材質:紫銅 Cable size:10-16mm2(A.W.G6) Max current:lmax=88A Material:Purple copper |
SNB 14-5 | #10 | 5.3 | ||||||||
SNB 14-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | ||||||
SNB 14-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | |||||||
SNB 14-10 | 3/8 | 10.5 | 15.9 | 28.5 | 9.5 | |||||
SNB 22-5 | #10 | 5.3 | 11.0 | 27.7 | 9.5 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 1.6 |
導線截面:16-25mm2 (美國線規4) 最大電流:115A 材質:紫銅 Cable size:16-25mm2(A.W.G4) Max current:lmax=115A Material:Purple copper |
SNB 22-6 | 1/4 | 6.5 | ||||||||
SNB 22-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 34.5 | 13.2 | |||||
SNB 22-10 | 3/8 | 10.5 | 16.5 | 33.5 | 13.5 | |||||
SNB 38-6 | 1/5 | 6.5 | 15.9 | 34.75 | 13.5 | 14 | 13.3 | 9.4 | 1.7 |
導線截面:25-35mm2 (美國線規2) 最大電流:160A 材質:紫銅 Cable size:25-35mm2(A.W.G2) Max current:lmax=160A Material:Purple copper |
SNB 38-8 | 5/16 | 8.4 | 37.75 | |||||||
SNB 38-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||
SNB 38-12 | 1/2 | 13 | 19.0 | 38.0 | 15.5 |