3RW 15KVA-720KVA UPS不間斷電源


1.模塊化結構,根據負載隨意搭配;
2.N+X冗余升級;
3.整機效率大于95%,綠色環保;
4.指示燈與友好的LCD界面設計;
5.全微處理器,自我診斷,電池自動檢測;
6.純在線靜態旁路,極強的過載及故障保護能力;
7.RS232及SNMP網管,提供遠程監控功能;
8.智能控溫風扇,長壽命和底噪音;
9.MTBF達到20萬小時以上,MTTR20分鐘;
2.N+X冗余升級;
3.整機效率大于95%,綠色環保;
4.指示燈與友好的LCD界面設計;
5.全微處理器,自我診斷,電池自動檢測;
6.純在線靜態旁路,極強的過載及故障保護能力;
7.RS232及SNMP網管,提供遠程監控功能;
8.智能控溫風扇,長壽命和底噪音;
9.MTBF達到20萬小時以上,MTTR20分鐘;
型號 | 3RW90KM15 | 3RW120KM20 | 3RW150KM | 3W200KM20 | 3RW240KM20 | 3RW480KM20 | 3RWW720KM30 | |
容量 | 90kVA/72kW | 120kVA/96kW | 200kVA/160kW | 240kVA/160kW | 240kVA/192kW | 480kVA/384kW | 720kVA/648kW | |
功率模塊 | 型號/容量 | M15/15kVA | M20/20kVA | M15/15kVA | M20/20kVA | M30/30kVA | ||
模塊數量 | 最多(個) | 6 | 10 | 12 | 24 | 24 | ||
市電輸入 | 輸入方式 | 三相四線+地線 | ||||||
電壓 | 380/400/415VAC±20% | |||||||
頻率 | 50/60Hz±10% | |||||||
諧波失真 | <3% | |||||||
功率因素 | 0.99 | |||||||
旁路輸入 | 電壓 | 380/400/415VAC±1% | ||||||
頻率 | 50/60Hz±4% | |||||||
頻率范圍 | 50/60Hz±4% | |||||||
直流輸入 | 額定電壓 | ±384VDC | ||||||
輸出 | 電壓 | 384/400/415VAC±1% | ||||||
頻率 | 50/60Hz±4% | |||||||
轉換時間 | <1ms | |||||||
過載時間 | ≤125%,10分鐘 | |||||||
峰值因素 | 3:1 | |||||||
諧波失真 | ≤1%(線性負載)≤3%(非性負載) | |||||||
整機功率 | ≥95% | |||||||
功率因素 | 0.8 | 0.9 | ||||||
工作環境 | 溫度 | -5℃-40℃ | ||||||
濕度 | ≤95%無凝霜 | |||||||
符合安規 | EN62040-1-1:2003 IEC60950-1:2001 | |||||||
電池兼容 | EN62040-2: 2006 | |||||||
噪音 | ≤55dB | |||||||
控制管理 | RS232/RS485/422并配置8路干接點 | |||||||
TCP/IP擴展卡 | ||||||||
顯示 | LCD | |||||||
外型尺寸 |
深×寬×高(mm) |
800×600×1400 | 800×600×2000 | 800×1400×200 | 800×2000×2000 | 1100×1800×2000 |