W/3W6-20K 6KVA-20KVA UPS 不間斷電源


1.純凈的正弦波輸出;
2.超強的N+X冗余并機功能;
3.大屏LCD顯示和LED顯示;
4.全微處理器控制,自我診斷,電池自動測試;
5.純在線靜態旁路,極強的過載及故障保護能力;
6.RS232及SNMP網管,提高遠程監控功能;
7.智能溫控風扇,長壽命和低噪音;
8.MTBF達到20萬小時以上,MTTR20分鐘;
2.超強的N+X冗余并機功能;
3.大屏LCD顯示和LED顯示;
4.全微處理器控制,自我診斷,電池自動測試;
5.純在線靜態旁路,極強的過載及故障保護能力;
6.RS232及SNMP網管,提高遠程監控功能;
7.智能溫控風扇,長壽命和低噪音;
8.MTBF達到20萬小時以上,MTTR20分鐘;
型號 | W6KL(S) | W10KL(S) | 3W10KL(S) | 3W15KL(S) | 3W20K | |
容量 | 6kVA | 10kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | |
輸入 | 電壓 | N+X并聯 | ||||
頻率 | 120-275VAC | 266VAC-475VAC | ||||
輸入功因素 | 46-54Hz/56-64Hz(市電模式下,跟隨市電) | |||||
輸出 | 電壓 | >0.98 | >0.95 | |||
頻率 | 220VAC±1% | |||||
效率 | 50/60Hz±0.2%(電池模式) | |||||
諧波失真THD | >0.85 | >0.9 | ||||
輸出功率因數 | 0.7/0.8 | |||||
動態響應 | 載滿±3% | |||||
峰值因素 | >3:1 | |||||
波形 | 正弦波 | |||||
過載能力 | 105%-125%,1min,125%-150%30S | |||||
>150%0.5S |
||||||
電池 | 形式 | 閥控式鉛酸蓄電池 | ||||
直流電壓 | 192DVC | |||||
標準配置 | 12V/7AH×16節 | |||||
轉換時間 | AC故障 | 0ms | ||||
UPS故障 | 0ms | |||||
保護 | 短路 | 同時切斷逆變器和旁路輸出 | ||||
過溫 | 自動切換至旁路輸出 | |||||
顯示器 | LCD | 中文/英文UPS狀態及操作導引指示 | ||||
輸入電壓、輸出電壓、電流、頻率、電池電壓及充放電電流、故障顯示、警告 | ||||||
LED | UPS運轉狀態 | |||||
警告裝置 | 電池低電壓 | 每1秒連續聲 | ||||
AC故障 | 每4秒連續聲 | |||||
UPS過載 | 連續聲 | |||||
UPS故障 | 連續聲 | |||||
通訊接口 | RS232(SNMP可選) | |||||
操作環境 | 溫度 | 0-40℃ | ||||
濕度 | ≤90% | |||||
噪音(1米外) | <50dB | <58dB | ||||
重量 | 凈重(長機/標機)KGS | 18/57 | 20/67.5 | 27/63 | 35 | 35 |
機器尺寸 |
長機/標機深×寬×高 |
500×240×460(L)/500×248×616(S) | 500×248×616 |
可定制直流電壓240VDC型機器
由于本公司產品不斷研發改良,請給本公司或經銷商查詢最新規格。