W1-3K 1KVA-3KVA UPS不間斷電源


1.純凈的正弦波輸出;
2.超寬的輸入電壓范圍和頻率;
3.大屏LCD顯示和LED顯示;
4.全微處理器控制,自我診斷,電池自動檢測;
5.純在線靜旁路,極強的過載故障保護能力;
6.RS232及SNMP網管,提升遠程監控功能;
7.MTBF達到20萬小時以上,MTTR20分鐘;
型號 | W1KL(S) | W2KL(S) | W3KL(S) | |
容量 | 1000VA | 2000VA | 3000VA | |
輸入 | 電壓 | 120-275VAC | ||
頻率 | 46-54Hz/56-64Hz(市電模式下,跟隨市電) | |||
輸入公因 | ≥0.95 | |||
輸出 | 電壓 | 220VAC±1% | ||
頻率 | 50/60Hz±0.05%(電池模式) | |||
效率 | >0.85 | |||
輸出功率因數 | 0.7/0.8 | |||
峰值因素 | >3:1 | |||
失真度THD | 非線性負載THD<5%;線性負載THD<3% | |||
過載能力 | <125%60s | |||
電池 | 形式 | 閥控式鉛酸蓄電池 | ||
直流電壓 | 36VDC | 96VDC | 96VDC | |
標準配置 | 12V/7A×3節 | 12V/7A×8節 | 12V/7A×8節 | |
轉換時間 | AC故障 | 0ms | ||
UPS故障 | 0ms | |||
保護 | 短路 | 同時切斷逆變器和旁路輸出 | ||
過溫 | 自動切換至旁路輸出 | |||
顯示器 | LCD | 中文/英文UPS狀態及操作導引指示 | ||
輸入電壓、輸出電壓、電流、頻率、電池電壓及充放電電流值、故障顯示、警告 | ||||
LED | UPS運轉狀態 | |||
警告裝置 | 電池低電壓 | 每秒一次蜂鳴聲 | ||
UPS過載 | 連續聲 | |||
UPS故障 | 連續聲 | |||
通訊接口 | RS232(SNMP和USB可選) | |||
操作環境 | 溫度 | 0-40℃ | ||
濕度 | ≤95% | |||
噪音(1米外) | <45dB | <50dB | ||
重量 | 凈重(長機/標機)KGS | 7/13.5 | 14/32 | 15/33 |
機器尺寸 | 深×寬×高 | 405×145×220 | 455×195×330 |
W2K/3K可定制直流電壓72VDC型機器
由于本公司產品不斷研發改良,請給本公司或經銷商查詢最新規格。