單相全控(半控)整流橋模塊


1.芯片與底板電器絕緣、2500V交流電壓
2.國際標準封裝
3.真空+加氫氣保護焊接技術
4.安裝簡單,使用維護方便
5.體積小,重量輕
6.最高工作結溫達150℃
7.正向壓降小
2.國際標準封裝
3.真空+加氫氣保護焊接技術
4.安裝簡單,使用維護方便
5.體積小,重量輕
6.最高工作結溫達150℃
7.正向壓降小
1.儀器設備的直流電源
2.PWM變頻器的輸入整流電源
3.直流電機勵磁電源
4.開關電源的輸入整流軟啟動電容充電
5.電氣拖動和輔助電流
6.逆變焊機
7.電流充電直流電源
2.PWM變頻器的輸入整流電源
3.直流電機勵磁電源
4.開關電源的輸入整流軟啟動電容充電
5.電氣拖動和輔助電流
6.逆變焊機
7.電流充電直流電源
型號Type |
電路Circuit |
正反向重復峰值電壓Vrrm | 反向重復峰值電流Irrm | 直流輸出電流Id | 殼溫Tc | 正向有效值電流If(AV) | 正向有效電流If(rms) | 浪涌電流電流Ifsm | 電流平方時間積V2t | 正向峰值電壓Vfm | 通態門檻電壓Vto | 通態斜率電阻rto |
結殼熱阻Rth (c-h) |
接觸熱阻 Rth(c-h) |
外型 Out丨ine |
V | mA | A | ℃ | A | A | A | A2S | V | V | mΩ | ℃/W | ℃/W | |||
MDQ10 |
|
600-2500 | ≤2 | 10 | 80 | 6 | 9.4 | 110 | 63 | ≤1.3 | 0.94 | 12.28 |
10.42 |
0.40 | III-33,-34,-37 |
MDQ20 | 600-2500 | ≤4 | 20 | 80 | 15 | 24 | 278 | 386 | ≤1.3 | 0.90 | 4.70 | 4.35 | 0.40 | III-33,-34,-37 | |
MDQ30 | 600-2500 | ≤10 | 30 | 80 | 25 | 40 | 450 | 1010 | ≤1.3 | 1.0 | 3.60 | 2.30 | 0.20 | III-33,-34,-37 | |
MDQ60 | 600-2500 | ≤10 | 60 | 85 | 40 | 65 | 650 | 2100 | ≤1.3 | 0.90 | 2.70 | 1.40 | 0.20 | III-33,-34,-37 | |
MDQ75 | 600-2500 | ≤10 | 75 | 85 | 55 | 86 | 1020 | 5200 | ≤1.3 | 1.0 | 2.70 | 0.80 | 0.20 | III-33,-34,-37 | |
MDQ100 | 600-2500 | ≤10 | 100 | 85 | 70 | 110 | 1230 | 7500 | ≤1.5 | 0.80 | 2.57 | 0.75 | 0.20 | III-33,-34,-37 | |
MDQ150 | 600-2500 | ≤10 | 150 | 85 | 90 | 140 | 1620 | 13.1×103 | ≤1.5 | 0.75 | 2.07 | 0.60 | 0.20 | III-35,-36,-38 | |
MDQ200 | 600-2500 | ≤10 | 200 | 85 | 110 | 170 | 1900 | 18×103 | ≤1.5 | 0.85 | 1.25 | 0.50 | 0.10 | III-35,-36,-38 | |
MDQ300 | 600-2500 | ≤20 | 300 | 85 | 180 | 280 | 3500 | 61.2×103 | ≤1.6 | 0.75 | 1.03 | 0.30 | 0.10 | III-39,-40 | |
MDQ400 | 600-2500 | ≤20 | 400 | 85 | 250 | 390 | 4700 | 110×103 | ≤1.8 | 0.75 | 0.71 | 0.22 | 0.06 | III-39,-40 | |
MDQ500 | 600-2500 | ≤20 | 500 | 85 | 280 | 440 | 5190 | 134.7×103 | ≤1.8 | 0.75 | 0.79 | 0.18 | 0.06 | III-39,-40 | |
SKB60 | III-43 | ||||||||||||||
SKB160 | III-44 |
